既製ドライスーツ
DIVE103デザイン
シンプルデザインで暖かく着やすい!
DIVING DRY SUIT ドライスーツ(既製)
\68,000-
首、手首、ブーツサイズ セミオーダー
首、手首、ブーツサイズを、cmで記入
Aタイプ 表 ブラック×男性ブルー・女性表ブラック×女性フラッシュピンク
Bタイプ 表 ブラック&ステッチホワイト(男性・女性)
| ワンピース | |
|---|---|
| ワンピース(バックファスナー) Aタイプ | ワンピース(バックファスナー) Bタイプ |
![]() ![]() |
![]() |
【標準仕様】
・生地3.5mm、スーパージャージ+かのこジャージ/裏PSジャージ
・バルブ サイテックオートバルブ中圧ホース付
・サスペンダー付
ドライスーツ(レディーメイド)サイズリスト
メンズ(単位cm、体重のみKg)
| サイズ | 身長 | 体重 | 桁丈 | 背丈 | 胸囲 | 腹囲 | 尻囲 | 太もも | ふくらはぎ | 股下 | 足 サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 52-59 | 67-71 | 57-60 | 88-92 | 68-72 | 84-88 | 48-52 | 33-35 | 63-66 | 24 |
| M | 160-165 | 57-64 | 70-74 | 59-62 | 90-94 | 70-74 | 88-92 | 50-54 | 34-37 | 65-68 | 25 |
| ML | 164-168 | 62-69 | 70-74 | 59-62 | 94-98 | 74-78 | 90-94 | 52-56 | 36-39 | 66-70 | 25 |
L |
168-175 | 62-69 | 72-76 | 61-65 | 94-98 | 74-78 | 90-94 | 52-56 | 36-39 | 68-72 | 26 |
| XL | 174-180 | 67-74 | 74-78 | 63-67 | 96-100 | 78-82 | 94-98 | 54-58 | 37-40 | 70-74 | 27 |
レディース(単位cm、体重のみKg)
| サイズ | 身長 | 体重 | 桁丈 | 背丈 | 胸囲 | 腹囲 | 尻囲 | 太もも | ふくらはぎ | 股下 | 足 サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150-155 | 39-44 | 60-64 | 51-54 | 78-82 | 60-64 | 82-86 | 48-52 | 31-34 | 61-64 | 23 |
| M | 155-160 | 46-52 | 64-68 | 53-56 | 80-86 | 63-67 | 86-90 | 50-54 | 32-35 | 63-66 | 23 |
| L | 160-165 | 51-57 | 68-72 | 55-58 | 84-88 | 66-71 | 90-94 | 52-56 | 33-36 | 65-68 | 24 |
定休日 火曜日 営業時間 11:00〜20:00
ダイビングショップ アクエリアス103![]() |
![]() |
|---|
| 4月の営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月の営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |








